Esta sección muestra información sobre el volumen y valor de exportación durante el año respectivo de recursos hidrobiológicos procedentes de la actividad de acuicultura, clasificado según especie, correspondiente al periodo 2003 al 2011.
En la siguiente tabla se puede consultar la información de manera detallada, de acuerdo a la descripción y año respectivos.
Procedentes de la actividad de acuicultura por especie y según país de destino (TMB – US$) Anual | Procedentes de la actividad de acuicultura por especie y según país de destino (TMB) Últimos años | ||
---|---|---|---|
2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Procedentes de la actividad de acuicultura por especie y según país de destino (US$) Últimos años | |
---|---|
2003 | 2003 |
2004 | 2004 |
2005 | 2005 |
2006 | 2006 |
2007 | 2007 |
2008 | 2008 |
2009 | 2009 |
2010 | 2010 |
2011 | 2011 |
2012 | 2012 |
2013 | 2013 |
2014 | 2014 |
2015 | 2015 |
2016 | 2016 |